-
YRT-Drehtabellen-Lager
-
INA XU/XSU/SX/RU SeriesCrossed Roller Bearings
-
INA RB/RE/RA/XV Series Crossed Roller Bearings
-
IKO CRB/CRBH/CRBS/CRBF Crossed Roller Bearings
-
Hiwin CRBE series Cross Roller Bearings
-
Tapered Roller Bearings XR/JXR/ inch bearings
-
Harmonic drive cross roller flexible bearings
-
Dünnschnitt-Kugellager
-
RA Kreuzrollenlager
-
Drehkranzlager
-
CRBH kreuzte Rollenlager
-
RB gekreuzte Rollenlager
-
Angular Contact Ball Bearings
-
Thrust Cylindrical Roller bearings
-
Deep groove ball bearing
-
Ceramic ball bearings
-
RU Crossed Roller Bearings
-
HollyHi Alisa: It has been assembled, and is working smoothly. Thank you very much
-
Mr.AdrianaSo far the YRT580 bearing is ok ,For our other projects, in case we will need similar bearings, we will contact with you.
-
JohnHello Alisa. The bearing has arrived, in perfect condition. Thank you very much for your help with this order
JB020CP0 China Thin Section Bearings for Index and rotary tables 2x2.625 Inch Series Thin Section Bearing

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xMaterial | Gcr15 | Präzision | P6, P5, P4 |
---|---|---|---|
Struktur | Verfügbares nach Maß | Soem | Verfügbar |
Des Lagerporzellans des Dünnschnitts JB020CP0 medizinische Systeme und medizinische Geräte benutzen Lager
Modellnummer JB020CP0
DünnschnittKugellager
Stahl Material-Chromes steel/GCR15/Stainless
Präzisionsgrad P6/P5/P4/P2
Schmierungsart Öl
Material (Ball) - Stahlball/keramischer Ball
Zahl von einzelnen Reihen der Reihe
Abschnitt-Art Dünnschnitt
Beschreibung
YDPB ist auf den Lagern einschließen Kaydon-Standard denken Abschnittlager, Standard THK IKO kreuzte Rollenlager, INA-Standard Drehtabellenlager und auch mit vielen auf Lager die flexiblen Rillenkugellager Berufs, die für harmonischen Antrieb benutzt werden, avaible Lager die nach Maß.
Kaydon-Dünnschnitt-Lager Struktur
Offene Art Rillenkugellager
Offene Art Schräglager
Offene Art Kontaktlager mit vier Punkten
Siegelart Rillenkugellager
Siegelkontakt-Kugellager mit vier Punkten
Eigenschaft
1. Kompaktbauweise-, leichte, niedrigeerschütterung und Reibung
2. hohe Präzision,
3. Raum und Kosteneinsparung
4. beste Qualität, langes Leben
Hauptparameter
Art | Maß | Grundbeladungsbewertung | Gewicht | Austausch | |||||
(inch/mm) | Grundlegendes Cap.N | Kilogramm | |||||||
d | D | L1 | L2 | Herz | Cr | NTN | KAYDON | ||
YDJHA10CL0 | 1 | 1,375 | 1,108 | 1,274 | 1290 | 670 | 0,016 | JHA10CL0 | |
25,4 | 34,925 | 28,1 | 32,4 | ||||||
YDJHA15CL0 | 1,5 | 1,875 | 1,608 | 1,771 | 1780 | 800 | 0,024 | JHA15CL0 | |
38,1 | 47,625 | 40,8 | 45,1 | ||||||
YDJA020CP0 | 2 | 2,5 | 2,148 | 2,356 | 3020 | 1420 | 0,045 | JA020CP0 | |
50,8 | 63,5 | 54,6 | 59,8 | ||||||
YDJA025CP0 | 2,5 | 3 | 2,648 | 2,856 | 3690 | 1600 | 0,054 | JA025CP0 | |
63,5 | 76,2 | 62,7 | 72,5 | ||||||
YDJA030CP0 | 3 | 3,5 | 3,148 | 3,356 | 4400 | 1820 | 0,064 | JA030CP0 | |
76,2 | 88,9 | 80 | 85,2 | ||||||
YDJA035CP0 | 3,5 | 4 | 3,648 | 3,856 | 5070 | 2000 | 0,077 | JA035CP0 | |
88,9 | 101,6 | 92,7 | 98 | ||||||
YDJA040CP0 | 4 | 4,5 | 4,148 | 4,356 | 5730 | 2130 | 0,086 | JA040CP0 | |
101,6 | 114,3 | 105,4 | 110,6 | ||||||
YDJA042CP0 | 4,25 | 4,75 | 4,398 | 4,606 | 6090 | 2220 | 0,091 | JA042CP0 | |
107,95 | 120,65 | 111,7 | 117 | ||||||
YDJA045CP0 | 4,5 | 5 | 4,684 | 4,856 | 6400 | 2310 | 0,095 | JA045CP0 | |
114,3 | 127 | 118 | 123,3 | ||||||
YDJA047CP0 | 4,75 | 5,25 | 4,898 | 5,106 | 6760 | 2400 | 0,1 | JA047CP0 | |
120,65 | 133,35 | 124,4 | 129,7 | ||||||
YDJA050CP0 | 5 | 5,5 | 5,148 | 5,356 | 7070 | 2490 | 0,104 | JA050CP0 | |
127 | 139,7 | 130,8 | 136 | ||||||
Art | Maß | Grundbeladungsbewertung | Gewicht | Austausch | |||||
Maß (inch/mm) | Grundlegendes Cap.N | Kilogramm | |||||||
d | D | L1 | L2 | Herz | Cr | NTN | KAYDON | ||
YDJB020CP0 | 2 | 2,625 | 2,136 | 2,362 | 4130 | 2000 | 0,068 | JB020CP0 | |
50,8 | 66,675 | 54,3 | 60 | ||||||
YDJB025CP0 | 2,5 | 3,125 | 2,636 | 2,862 | 5070 | 2310 | 0,086 | JB025CP0 | |
63,5 | 79,375 | 67 | 72,7 | ||||||
YDJB030CP0 | 3 | 3,625 | 3,136 | 3,362 | 5960 | 2580 | 0,1 | JB030CP0 | |
76,2 | 92,075 | 79,7 | 85,4 | ||||||
YDJB035CP0 | 3,5 | 4,125 | 3,636 | 3,862 | 6850 | 2800 | 0,122 | JB035CP0 | |
88,9 | 104,775 | 92,4 | 98,1 | ||||||
YDJB040CP0 | 4 | 4,625 | 4,136 | 4,362 | 7780 | 3070 | 0,136 | JB040CP0 | |
101,6 | 117,475 | 105 | 110,8 | ||||||
YDJB042CP0 | 4,2 | 4,875 | 4,386 | 4,662 | 8130 | 3160 | 0,141 | JB042CP0 | |
107,95 | 123,825 | 111,4 | 118,4 | ||||||
YDJB045CP0 | 4,5 | 5,125 | 4,636 | 4,862 | 8670 | 3290 | 0,154 | JB045CP0 | |
114,3 | 130,175 | 117,8 | 123,5 | ||||||
YDJB047CP0 | 4,75 | 5,375 | 4,886 | 5,162 | 9020 | 3380 | 0,159 | JB047CP0 | |
120,65 | 136,525 | 124,1 | 131,1 | ||||||
YDJB050CP0 | 5 | 5,625 | 5,136 | 5,362 | 9560 | 3510 | 0,168 | JB050CP0 | |
127 | 142,875 | 130,5 | 136,2 | ||||||
YDJB055CP0 | 5,5 | 6,125 | 5,636 | 5,862 | 10490 | 3730 | 0,181 | JB055CP0 | |
139,7 | 155,575 | 143,2 | 148,9 | ||||||
YDJB060CP0 | 6 | 6,625 | 6,136 | 6,362 | 11380 | 3960 | 0,2 | JB060CP0 | |
152,4 | 168,275 | 155,9 | 161,6 | ||||||
YDJB065CP0 | 6,5 | 7,125 | 6,638 | 6,862 | 12270 | 4130 | 0,213 | JB065CP0 | |
165,1 | 180,975 | 168,6 | 174,3 | ||||||
|
|||||||||
Art | Maß | Grundbeladungsbewertung | Gewicht | Austausch | |||||
(inch/mm) | Grundlegendes Cap.N | Kilogramm | |||||||
d | D | L1 | L2 | Herz | Cr | NTN | KAYDON | ||
YDJG120CP0 | 12 | 14 | 12,554 | 13,602 | 94860 | 37830 | 4,218 | JG120CP0 | |
304,8 | 355,6 | 318,9 | 345,5 | ||||||
YDJG140CP0 | 14 | 16 | 14,554 | 15,602 | 109440 | 41610 | 4,899 | JG140CP0 | |
355,6 | 406,4 | 369,7 | 396,3 | ||||||
YDJG160CP0 | 16 | 18 | 16,554 | 17,602 | 124060 | 45250 | 5,579 | JG160CP0 | |
406,4 | 457,2 | 420,5 | 447,1 | ||||||
YDJG180CP0 | 18 | 20 | 18,554 | 19,602 | 138640 | 48720 | 6,214 | JG180CP0 | |
457,2 | 508 | 471,3 | 497,9 | ||||||
YDJG200CP0 | 20 | 22 | 20,554 | 21,602 | 153220 | 52100 | 7,167 | JG200CP0 | |
508 | 558,8 | 522,1 | 548,7 | ||||||
Art | Maß | Grundbeladungsbewertung | Gewicht | Austausch | |||||
(inch/mm) | Grundlegendes Cap.N | Kilogramm | |||||||
d | D | L1 | L2 | Herz | Cr | NTN | KAYDON | ||
YDJU040CP0 | 4 | 4,75 | 4,15 | 4,547 | 9340 | 3910 | 0,249 | KRJ040LL | JU040CP0 |
101,6 | 120,65 | 105,4 | 115,5 | ||||||
YDJU042CP0 | 4,25 | 5 | 4,4 | 4,797 | 9870 | 4090 | 0,263 | KRJ042LL | JU042CP0 |
107,95 | 127 | 111,76 | 121,8 | ||||||
YDJU045CP0 | 4,5 | 5,25 | 4,65 | 5,047 | 10400 | 4220 | 0,277 | KRJ045LL | JU045CP0 |
114,3 | 133,35 | 118,1 | 128,2 | ||||||
YDJU047CP0 | 4,75 | 5 | 4,9 | 5,295 | 10940 | 4360 | 0,295 | KRJ047LL | JU047CP0 |
120,65 | 139,7 | 124,5 | 134,5 | ||||||
YDJU050CP0 | 5 | 5,75 | 5,15 | 5,545 | 11510 | 4490 | 0,308 | KRJ050LL | JU050CP0 |
127 | 146,05 | 130,8 | 140,8 | ||||||
YDJU055CP0 | 5,5 | 6,25 | 5,56 | 6,042 | 12580 | 4800 | 0,336 | KRJ055LL | JU055CP0 |
139,7 | 158,75 | 143,5 | 153,5 | ||||||
YDJU060CP0 | 6 | 6,75 | 6,15 | 6,542 | 13650 | 5070 | 0,367 | KRJ060LL | JU060CP0 |
152,4 | 171,45 | 156,2 | 166,2 | ||||||
YDJU065CP0 | 6,5 | 7,25 | 6,65 | 7,037 | 14710 | 5330 | 0,395 | KRJ065LL | JU065CP0 |
165,1 | 184,15 | 168,9 | 178,7 | ||||||
YDJU070CP0 | 7 | 7,75 | 7,15 | 7,537 | 15780 | 5560 | 0,422 | KRJ070LL | JU070CP0 |
177,8 | 196,85 | 181,6 | 191,4 | ||||||
YDJU075CP0 | 7,5 | 8,25 | 7,65 | 8,037 | 16850 | 5820 | 0,449 | KRJ075LL | JU075CP0 |
190,5 | 209,55 | 194,3 | 204,1 | ||||||
YDJU080CP0 | 8 | 8,75 | 8,15 | 8,537 | 17910 | 6050 | 0,481 | KRJ080LL | JU080CP0 |
203,2 | 222,25 | 207 | 216,8 | ||||||
YDJU090CP0 | 9 | 9,75 | 9,15 | 9,535 | 20050 | 6530 | 0,535 | KRJ090LL | JU090CP0 |
228,6 | 247,65 | 232,4 | 242,2 | ||||||
YDJU100CP0 | 10 | 10,75 | 10,15 | 10,535 | 22180 | 6980 | 0,594 | KRJ100LL | JU100CP0 |
254 | 273,05 | 257,8 | 267,6 | ||||||
YDJU110CP0 | 11 | 11,75 | 11,15 | 11,535 | 24310 | 7420 | 0,649 | KRJ110LL | JU110CP0 |
279,4 | 298,45 | 283,2 | 293 | ||||||
YDJU120CP0 | 12 | 12,75 | 12,15 | 12,535 | 26450 | 7870 | 0,708 | KRJ120LL | JU120CP0 |
304,8 | 323,85 | 308,6 | 318,4 |
Anwendung:
Aerospace und Verteidigung
Astronomieinstrumentierung
Fixturing und workholding Ausrüstung
Lebensmittelverarbeitungsausrüstung
Glassworking-Ausrüstung
Indexieren Sie und Drehtabellen
Packmaschine
Werkzeugmaschinen
Medizinische Systeme und medizinische Geräte
Ausrüstung der optischen Abtastung
Ermüden Sie das Herstellen von Geräten
In Verbindung stehende Details
Modellliste
Offene Art Dünnschnitt kaydon Rillenkugellager:
KA020CP0, KA025CP0, KA030CP0, KA035CP0, KA040CP0, KA042CP0, KA045CP0, KA047CP0, KA050CP0, KA055CP0, KA060CP0, KA065CP0, KA070CP0, KA075CP0, KA080CP0, KA090CP0, KA100CP0, KA110CP0, KA120CP0,
KB020CP0, KB025CP0, KB030CP0, KB035CP0, KB040CP0, KB042CP0, KB045CP0, KB047CP0, KB050CP0, KB055CP0, KB060CP0, KB065CP0, KB070CP0, KB075CP0, KB080CP0, KB090CP0, KB100CP0, KB110CP0, KB120CP0, KB140CP0, KB160CP0, KB180CP0, KB200CP0,
KC040CP0, KC042CP0, KC045CP0, KC047CP0, KC050CP0, KC055CP0, KC060CP0, KC065CP0, KC070CP0, KC075CP0, KC080CP0, KC090CP0, KC100CP0, KC110CP0, KC120CP0, KC140CP0, KC160CP0, KC180CP0, KC200CP0,
KD040CP0, KD042CP0, KD045CP0, KD047CP0, KD050CP0, KD055CP0, KD060CP0, KD065CP0, KD070CP0, KD075CP0, KD080CP0, KD090CP0, KD100CP0, KD110CP0, KD120CP0, KD140CP0, KD160CP0, KD180CP0, KD200CP0,
KF040CP0, KF042CP0, KF045CP0, KF047CP0, KF050CP0, KF055CP0, KF060CP0, KF065CP0, KF070CP0, KF075CP0, KF080CP0, KF090CP0, KF100CP0, KF110CP0, KF120CP0, KF140CP0, KF160CP0, KF180CP0, KF200CP0,
KG040CP0, KG042CP0, KG045CP0, KG047CP0, KG050CP0, KG055CP0, KG060CP0, KG065CP0, KG070CP0, KG075CP0, KG080CP0, KG090CP0, KG100CP0, KG110CP0, KG120CP0, KG140CP0, KG160CP0, KG180CP0, KG200CP0,
Siegelart Dünnschnitt kaydon Rillenkugellager:
JA020CP0, JA025CP0, JA030CP0, JA035CP0, JA040CP0, JA042CP0, JA045CP0, JA047CP0, JA050CP0, JA055CP0, JA060CP0, JA065CP0,
JB020CP0, JB025CP0, JB030CP0, JB035CP0, JB040CP0, JB042CP0, JB045CP0, JB047CP0, JB050CP0, JB055CP0, JB060CP0, JB065CP0,
JU040CP0, JU042CP0, JU045CP0, JU047CP0, JU050CP0, JU055CP0, JU060CP0, JU065CP0, JU070CP0, JU075CP0, JU080CP0, JU090CP0, JU100CP0, JU110CP0, JU120CP0,
JG120CP0, JG140CP0, JG160CP0, JG180CP0, JG200CP0,
Zahlungsbedingungen:
Die meisten unserer Kunden verwenden T/T (40% im Voraus, Balance vor Versand), Western Union, Geld-Gramm, für größere Menge betrachten LC, alle können verkäuflich sein.
Viele anderen Präzisionslager-Reihen verfügbar
Drehtabellenlager YRT50 ..... YRT1200 1.INA YRT
Axiale Radialhochgeschwindigkeitslasts-Drehtabelle 2.INA YRTS, die trägt YRTS200….YRTS460
Drehtabellenlager 3.INA YRTM mit dem Messverfahren Amo-Winkels, zum des accurancy zu verbessern. YRTM150 ..... YRTM460
Birichtung serie 4.INA ZKLDF stieß eckige Kontaktkugellager ZKLDF100 ..... ZKLDF460
Reihe 5.THK (IKO) RB/CRB/CRBC kreuzte Rollenlager, die Innenring Lageridentifikation 35mm drehen----1500mm
6.THK BEZÜGLICH der Reihen kreuzte Rollenlager, Außenring drehen Identifikation 35mm----1500mm
Dünnschnitt des RA 7.THK kreuzte Rollenlageridentifikation 100mm---200mm
Reihe 8.THK SX kreuzte Rollenlager, Identifikation 70mm--------500mm
9.THK RU Series, Innenring und Außenring zu integrieren, Industrieroboter benutzen Querrollenlager RU42---RU445
Reihenquerrollenherumdrehenlager 10.INA XU/XSU, XU050077---XU300515, XSU080168---XSU090398
Reihen 11.IKO CRBH integrieren Innenring- und Außenringquerrollenlager CRBH5013------CRBH25025
12.Timken XR/JXR kreuzte die Kegelrollenlager, benutzt für vertikale Hochgeschwindigkeitsdrehbank XR496051---XR, XR678052, XR766051, XR855053, XR882055, XR889058, JXR637050, JXR652050, JXR699050.
Kugellager KA, Kilogramm, KD-Reihe des Dünnschnitts 13.Kaydon.
Lager 14.Ceramic
Lager 15.Slewing
16. Lager nach Maß
www.ydpbbearings.com
www.yrtbearings.com