-
YRT-Drehtabellen-Lager
-
INA XU/XSU/SX/RU SeriesCrossed Roller Bearings
-
INA RB/RE/RA/XV Series Crossed Roller Bearings
-
IKO CRB/CRBH/CRBS/CRBF Crossed Roller Bearings
-
Hiwin CRBE series Cross Roller Bearings
-
Tapered Roller Bearings XR/JXR/ inch bearings
-
Harmonic drive cross roller flexible bearings
-
Dünnschnitt-Kugellager
-
RA Kreuzrollenlager
-
Drehkranzlager
-
CRBH kreuzte Rollenlager
-
RB gekreuzte Rollenlager
-
Angular Contact Ball Bearings
-
Thrust Cylindrical Roller bearings
-
Deep groove ball bearing
-
Ceramic ball bearings
-
RU Crossed Roller Bearings
-
HollyHi Alisa: It has been assembled, and is working smoothly. Thank you very much
-
Mr.AdrianaSo far the YRT580 bearing is ok ,For our other projects, in case we will need similar bearings, we will contact with you.
-
JohnHello Alisa. The bearing has arrived, in perfect condition. Thank you very much for your help with this order
YRT395 wholesale Positioning and Indexing Tables bearings 395X525X65mm Brass cage

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir 24-Stunden-Online-Hilfe.
xMaterial | GCr15 | Abmessung | 395 x 525 x 65 mm |
---|---|---|---|
Belastung | Aksial-Radial-Kombinationslast | Modell | YRT-395 |
Anwendung | CNC-Werkzeugmaschine | Käfig | Messingkäfig |
Präzisionsstufe | P4, P2 |
YRT-395 Präzisionsdrehtischlager für hydrostatische und aerostatische Betriebsräume 395X525X65mm (Bild ist bei Bedarf erhältlich)
Modellnummer: YRT-395
Innenring ((mm) - 395
Außenring ((mm) - 525
Breite ((mm) - 65
Gewicht ((Kg) - 33
Befestigungsloch (Außen)
Material- GCR15/GCR15SiMn
Präzisionsstufe P5/P4/P2
Schmierteil- Fettschmierung
Drehteil - Innenring/Außenring
Lastrichtung - Mehrlast
Struktur - integrierter Innen-/Außenring
Hauptmodelle
YRT-50-Lager,YRT-80-Lager,YRT-100-Lager,YRT-120-Lager,YRT-150-Lager,YRT-200-Lager,YRT-260-Lager,YRT-325-Lager,YRT-395-Lager,YRT-460-Lager,YRT-580-Lager,Lagern für YRT-650,YRT-850 Lager,YRT-950 Lager,YRT-1030 Lager,YRT-1200 Lager.
Hauptparameter
Lager Modellnummer |
Grenzdimensionen | Grundlastklasse (KN) |
Begrenzend Geschwindigkeit (Fett) |
Drehmoment des Lagers (Nm) |
Gewicht (in kg) |
Aksial/Radial Ausfall (μm) |
||||||||||
Achsbelastung | Radialbelastung | |||||||||||||||
d | D | H | H1 | C | D1 | J | J1 | dynamisch | statisch | dynamisch | statisch | |||||
Einheit | Ca | Kohl | Die | - Ich weiß. | r/min | |||||||||||
YRT50 | 50 | 126 | 30 | 20 | 10 | 105 | 63 | 116 | 38 | 158 | 28.5 | 49.5 | 440 | 2.5 | 1.6 | 2 |
YRT80 | 80 | 146 | 35 | 23.35 | 12 | 130 | 92 | 138 | 56 | 255 | 42.5 | 100 | 530 | 3 | 2.4 | 3 |
YRT100 | 100 | 185 | 38 | 25 | 12 | 160 | 112 | 170 | 76.5 | 415 | 47.5 | 120 | 430 | 3 | 4.0 | 3 |
Einheitliche Datenbank | 120 | 210 | 40 | 26 | 12 | 184 | 135 | 195 | 102 | 540 | 52 | 143 | 340 | 7 | 5.3 | 3 |
YRT150 | 150 | 240 | 40 | 26 | 12 | 214 | 165 | 225 | 112 | 630 | 56 | 170 | 320 | 10 | 6.2 | 3 |
YRT180 | 180 | 280 | 43 | 29 | 15 | 244 | 194 | 260 | 118 | 710 | 69.5 | 200 | 280 | 12 | 7.7 | 4 |
YRT200 | 200 | 300 | 45 | 30 | 15 | 274 | 215 | 285 | 120 | 765 | 81.5 | 220 | 260 | 14 | 9.7 | 4 |
YRT260 | 260 | 385 | 55 | 36.5 | 18 | 345 | 280 | 365 | 160 | 1060 | 93 | 290 | 200 | 20 | 18.3 | 6 |
YRT325 | 325 | 450 | 60 | 40 | 20 | 415 | 342 | 430 | 275 | 1930 | 120 | 345 | 170 | 40 | 25 | 6 |
Einheitliche Anlage | 395 | 525 | 65 | 42.5 | 20 | 486 | 415 | 505 | 300 | 2280 | 186 | 655 | 140 | 55 | 33 | 6 |
YRT460 | 460 | 600 | 70 | 46 | 22 | 560 | 482 | 580 | 355 | 2800 | 200 | 765 | 120 | 70 | 45 | 6 |
YRT580 | 580 | 750 | 90 | 60 | 30 | 700 | 610 | 720 | 490 | 4250 | 228 | 965 | 80 | 140 | 89 | 10 |
YRT650 | 650 | 870 | 122 | 78 | 34 | 800 | 680 | 830 | 1040 | 8000 | 490 | 1800 | 65 | 200 | 170 | 10 |
YRT850 | 850 | 1095 | 124 | 80.5 | 37 | 1018 | 890 | 1055 | 1000 | 8650 | 455 | 1730 | 50 | 300 | 253 | 12 |
YRT950 | 950 | 1200 | 132 | 86 | 40 | 1130 | 990 | 1160 | 1290 | 11400 | 530 | 2040 | 40 | 600 | 312 | 12 |
Einheitliche Anlage | 1030 | 1300 | 145 | 92.5 | 40 | 1215 | 1075 | 1255 | 1380 | 12000 | 620 | 2650 | 39 | 800 | 375 | 15 |
Verwandte Bilder